<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鹿児島海洋深層水協議会 &#187; 海の恵みレシピ集</title>
	<atom:link href="http://kdoc.island-koshiki.com/category/dsw-recipe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kdoc.island-koshiki.com</link>
	<description>kdoc～鹿児島の海洋深層水関連情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 06:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>海洋深層水とマグネシウム</title>
		<link>http://kdoc.island-koshiki.com/dsw-recipe-6/</link>
		<comments>http://kdoc.island-koshiki.com/dsw-recipe-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 04:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人01]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[利活用情報]]></category>
		<category><![CDATA[海の恵みレシピ集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdoc.island-koshiki.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ 鹿児島純心女子大学看護栄養学部准教授　武　敏子 魚と野菜中心の日本型の食生活から肉や油の多い欧米型に移行した食習慣が動脈硬化を起こしやすくし、心臓病や脳血管疾患の原因の一つになっているといわれ、その他にも運動不足，スト...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kdoc.island-koshiki.com/dsw-recipe-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海の恵みレシピ集-栄養素量と割合について</title>
		<link>http://kdoc.island-koshiki.com/dsw-recipe-5/</link>
		<comments>http://kdoc.island-koshiki.com/dsw-recipe-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 01:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人01]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海の恵みレシピ集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdoc.island-koshiki.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[各レシピの栄養素量と割合（％）について   各レシピのページにはその料理の1人分の栄養素量を記載しました。また、その右側に成人の1日の摂取量目安に対する割合を記載しました。 １人分の栄養素量は『食品成分表　五訂補』と「こ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kdoc.island-koshiki.com/dsw-recipe-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
